WAIVER WIREEFFECTIVENESS
Analyzing waiver pickup success rates, efficiency, and breakout player identification
YEAR_SELECTOR.SYS
WAIVER_EFFECTIVENESS_RANKINGS.DAT
| RNK | OWNER | SUCCESS_% | PICKUPS | POINTS | AVG_PTS | EFFICIENCY | WINS | ACTIVITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinny | 100.0% | 11 | 764.6 | 69.5 | 10.77 | 7 | 23 |
| 2 | Chris V | 96.9% | 32 | 1328.3 | 41.5 | 12.77 | 10 | 65 |
| 3 | Luca | 93.3% | 15 | 808.5 | 53.9 | 7.63 | 33 | 29 |
| 4 | Stephanie | 90.6% | 32 | 1181.3 | 36.9 | 10.64 | 43 | 63 |
| 5 | Cody | 90.3% | 31 | 925.7 | 29.9 | 8.05 | 13 | 60 |
| 6 | Brabson | 83.3% | 78 | 3178.9 | 40.8 | 21.34 | 91 | 155 |
| 7 | Joey | 83.1% | 77 | 3214.5 | 41.8 | 21.15 | 106 | 154 |
| 8 | Chris T | 80.0% | 35 | 1088.8 | 31.1 | 11.22 | 39 | 67 |
| 9 | Randy | 76.7% | 43 | 1695.2 | 39.4 | 13.56 | 25 | 85 |
| 10 | Rafael | 76.5% | 34 | 1181.7 | 34.8 | 9.85 | 36 | 66 |
| 11 | Max | 67.0% | 91 | 2105.5 | 23.1 | 12.46 | 55 | 181 |
| 12 | Eric | 66.7% | 63 | 1473.0 | 23.4 | 9.95 | 39 | 125 |
PICKUP_TIMING_ANALYSIS.DAT
Early (Wk 1-6) vs Late season pickup success rates
| OWNER | EARLY_% | LATE_% | DIFF |
|---|---|---|---|
| Vinny | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
| Chris V | 100.0% | 95.2% | +4.8 |
| Luca | 100.0% | 90.9% | +9.1 |
| Stephanie | 90.0% | 90.9% | -0.9 |
| Cody | 85.7% | 94.1% | -8.4 |
| Brabson | 82.4% | 84.1% | -1.7 |
| Joey | 87.8% | 77.8% | +10.0 |
| Chris T | 83.3% | 78.3% | +5.0 |
| Randy | 86.4% | 66.7% | +19.7 |
| Rafael | 100.0% | 71.4% | +28.6 |
| Max | 82.6% | 61.8% | +20.8 |
| Eric | 78.6% | 63.3% | +15.3 |
HIGH_PRIORITY_USAGE.DAT
Success rate when spending 10+ waiver priority
| OWNER | HI_PRI | SUCCESS_% | SPENT |
|---|---|---|---|
| Vinny | 3 | 100.0% | 71 |
| Chris V | 2 | 100.0% | 104 |
| Luca | 4 | 100.0% | 106 |
| Stephanie | 3 | 100.0% | 111 |
| Cody | 2 | 100.0% | 115 |
| Brabson | 3 | 66.7% | 149 |
| Joey | 3 | 100.0% | 152 |
| Chris T | 2 | 50.0% | 97 |
| Randy | 1 | 100.0% | 125 |
| Rafael | 2 | 100.0% | 120 |
| Max | 2 | 100.0% | 169 |
| Eric | 3 | 100.0% | 148 |
BREAKOUT_PICKUPS.DAT
Players who scored 100+ points after being picked up
| PLAYER | OWNER | WK | PTS | COST |
|---|---|---|---|---|
| Matt Ryan | Vinny | 2 | 359.8 | 1 |
| James Conner | Joey | 1 | 267.6 | 1 |
| Jared Goff | Luca | 4 | 260.7 | 1 |
| Andrew Luck | Randy | 5 | 256.3 | 7 |
| Ben Roethlisberger | Rafael | 7 | 226.2 | 5 |
| Phillip Lindsay | Luca | 2 | 204.6 | 41 |
| Tyler Boyd | Stephanie | 3 | 194.4 | 13 |
| Eric Ebron | Brabson | 3 | 179.5 | 1 |
| Chicago Bears | Joey | 1 | 179.0 | 1 |
| T.J. Yeldon | Eric | 1 | 173.1 | 1 |
LEAGUE_SUMMARY.DAT
Season waiver wire activity summary
TOTAL PICKUPS542
TOTAL DROPS531
AVG SUCCESS RATE83.7%
CAREER AVG SUCCESS81.1%
CAREER AVG PTS/PICKUP41.7