WAIVER WIREEFFECTIVENESS
Analyzing waiver pickup success rates, efficiency, and breakout player identification
YEAR_SELECTOR.SYS
WAIVER_EFFECTIVENESS_RANKINGS.DAT
| RNK | OWNER | SUCCESS_% | PICKUPS | POINTS | AVG_PTS | EFFICIENCY | WINS | ACTIVITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinny | 100.0% | 10 | 827.5 | 82.8 | 22.36 | 21 | 21 |
| 2 | Stephanie | 100.0% | 8 | 770.4 | 96.3 | 10.41 | 11 | 16 |
| 3 | Joey | 91.3% | 46 | 1745.8 | 38.0 | 13.33 | 77 | 89 |
| 4 | Luca | 88.9% | 27 | 1553.7 | 57.5 | 23.54 | 21 | 56 |
| 5 | Brabson | 85.0% | 40 | 1693.0 | 42.3 | 18.01 | 70 | 80 |
| 6 | Chris V | 80.0% | 10 | 266.0 | 26.6 | 11.57 | 2 | 21 |
| 7 | Rafael | 78.3% | 46 | 1571.6 | 34.2 | 13.10 | 37 | 92 |
| 8 | Cody | 78.3% | 23 | 894.0 | 38.9 | 7.51 | 5 | 46 |
| 9 | Chris T | 78.0% | 41 | 1346.2 | 32.8 | 10.28 | 68 | 81 |
| 10 | Eric | 77.8% | 45 | 1378.3 | 30.6 | 20.27 | 44 | 88 |
| 11 | Max | 72.9% | 59 | 2040.3 | 34.6 | 24.88 | 27 | 117 |
| 12 | Randy | 72.1% | 43 | 1498.8 | 34.9 | 14.69 | 52 | 83 |
PICKUP_TIMING_ANALYSIS.DAT
Early (Wk 1-6) vs Late season pickup success rates
| OWNER | EARLY_% | LATE_% | DIFF |
|---|---|---|---|
| Vinny | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
| Stephanie | 100.0% | 100.0% | 0.0 |
| Joey | 100.0% | 87.9% | +12.1 |
| Luca | 85.7% | 92.3% | -6.6 |
| Brabson | 80.0% | 88.0% | -8.0 |
| Chris V | 100.0% | 75.0% | +25.0 |
| Rafael | 85.0% | 73.1% | +11.9 |
| Cody | 75.0% | 78.9% | -3.9 |
| Chris T | 68.8% | 84.0% | -15.2 |
| Eric | 87.5% | 75.7% | +11.8 |
| Max | 83.3% | 70.2% | +13.1 |
| Randy | 75.0% | 69.6% | +5.4 |
HIGH_PRIORITY_USAGE.DAT
Success rate when spending 10+ waiver priority
| OWNER | HI_PRI | SUCCESS_% | SPENT |
|---|---|---|---|
| Vinny | 1 | 100.0% | 37 |
| Stephanie | 3 | 100.0% | 74 |
| Joey | 3 | 100.0% | 131 |
| Luca | 3 | 100.0% | 66 |
| Brabson | 2 | 100.0% | 94 |
| Chris V | 1 | 100.0% | 23 |
| Rafael | 3 | 100.0% | 120 |
| Cody | 2 | 100.0% | 119 |
| Chris T | 2 | 100.0% | 131 |
| Eric | 1 | 100.0% | 68 |
| Max | 1 | 100.0% | 82 |
| Randy | 3 | 100.0% | 102 |
BREAKOUT_PICKUPS.DAT
Players who scored 100+ points after being picked up
| PLAYER | OWNER | WK | PTS | COST |
|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham | Rafael | 6 | 244.1 | 0 |
| Justin Forsett | Stephanie | 2 | 211.9 | 40 |
| Steve Smith | Randy | 1 | 202.5 | 1 |
| Mike Evans | Max | 6 | 185.4 | 4 |
| C.J. Anderson | Vinny | 1 | 180.6 | 1 |
| Joe Flacco | Vinny | 6 | 177.9 | 1 |
| James Jones | Luca | 1 | 169.9 | 1 |
| Philadelphia Eagles | Stephanie | 2 | 165.0 | 1 |
| Eli Manning | Brabson | 5 | 163.6 | 7 |
| Buffalo Bills | Luca | 2 | 160.0 | 3 |
LEAGUE_SUMMARY.DAT
Season waiver wire activity summary
TOTAL PICKUPS398
TOTAL DROPS392
AVG SUCCESS RATE83.5%
CAREER AVG SUCCESS81.1%
CAREER AVG PTS/PICKUP41.7