PLAYERSTATISTICS
All-time player performance across VBB history
STATS_VIEWER.EXE
MOST_STARTED_PLAYERS.DAT
| RNK | PLAYER_NAME | POS | STARTS | GAMES | START_% | AVG_PTS | TOTAL_PTS | TEAMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Tucker | K | 162 | 172 | 94.2% | 9.52 | 1559.0 | 6 |
| 2 | Travis Kelce | TE | 156 | 181 | 86.2% | 14.96 | 2496.0 | 8 |
| 3 | Mike Evans | WR | 147 | 180 | 81.7% | 15.28 | 2437.3 | 7 |
| 4 | DeAndre Hopkins | WR | 138 | 177 | 78.0% | 15.16 | 2393.6 | 7 |
| 5 | Keenan Allen | WR | 133 | 175 | 76.0% | 14.98 | 2231.3 | 9 |
| 6 | Stefon Diggs | WR | 130 | 157 | 82.8% | 14.53 | 2059.3 | 9 |
| 7 | Davante Adams | WR | 125 | 175 | 71.4% | 17.18 | 2465.3 | 7 |
| 8 | Aaron Rodgers | QB | 120 | 161 | 74.5% | 20.75 | 2916.9 | 10 |
| 9 | Denver Broncos | DEF | 119 | 149 | 79.9% | 8.11 | 1157.0 | 11 |
| 10 | Christian McCaffrey | RB | 115 | 124 | 92.7% | 20.51 | 2358.9 | 6 |
| 11 | New England Patriots | DEF | 114 | 143 | 79.7% | 9.60 | 1253.0 | 12 |
| 12 | Tom Brady | QB | 114 | 144 | 79.2% | 21.10 | 2808.3 | 7 |
| 13 | Philadelphia Eagles | DEF | 112 | 127 | 88.2% | 8.36 | 979.0 | 11 |
| 14 | Julio Jones | WR | 112 | 141 | 79.4% | 16.51 | 1913.4 | 6 |
| 15 | Tyreek Hill | WR | 109 | 127 | 85.8% | 18.05 | 2102.0 | 8 |
| 16 | Alvin Kamara | RB | 107 | 133 | 80.5% | 16.99 | 1888.0 | 6 |
| 17 | Buffalo Bills | DEF | 106 | 138 | 76.8% | 8.83 | 1108.0 | 11 |
| 18 | Patrick Mahomes | QB | 104 | 117 | 88.9% | 23.82 | 2562.4 | 5 |
| 19 | Amari Cooper | WR | 103 | 147 | 70.1% | 13.46 | 1769.7 | 5 |
| 20 | Harrison Butker | K | 101 | 111 | 91.0% | 9.11 | 922.0 | 8 |
| 21 | Zach Ertz | TE | 100 | 142 | 70.4% | 12.49 | 1557.7 | 11 |
| 22 | Saquon Barkley | RB | 100 | 117 | 85.5% | 17.88 | 1796.8 | 7 |
| 23 | George Kittle | TE | 98 | 120 | 81.7% | 13.48 | 1411.6 | 7 |
| 24 | Baltimore Ravens | DEF | 98 | 134 | 73.1% | 9.01 | 1123.0 | 10 |
| 25 | Seattle Seahawks | DEF | 97 | 131 | 74.0% | 9.02 | 1113.0 | 10 |
BY_TOTAL_POINTS.DAT
| # | PLAYER | POS | TOTAL | GAMES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | QB | 2916.9 | - |
| 2 | Russell Wilson | QB | 2872.8 | - |
| 3 | Tom Brady | QB | 2808.3 | - |
| 4 | Patrick Mahomes | QB | 2562.4 | - |
| 5 | Matthew Stafford | QB | 2554.6 | - |
| 6 | Travis Kelce | TE | 2496.0 | - |
| 7 | Davante Adams | WR | 2465.3 | - |
| 8 | Mike Evans | WR | 2437.3 | - |
| 9 | DeAndre Hopkins | WR | 2393.6 | - |
| 10 | Christian McCaffrey | RB | 2358.9 | - |
| 11 | Dak Prescott | QB | 2327.0 | - |
| 12 | Josh Allen | QB | 2317.4 | - |
| 13 | Keenan Allen | WR | 2231.3 | - |
| 14 | Drew Brees | QB | 2218.7 | - |
| 15 | Lamar Jackson | QB | 2120.1 | - |
BY_AVG_POINTS.DAT
| # | PLAYER | POS | AVG | STARTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes | QB | - | - |
| 2 | Kyler Murray | QB | - | - |
| 3 | Josh Allen | QB | - | - |
| 4 | Russell Wilson | QB | - | - |
| 5 | Aaron Rodgers | QB | - | - |
| 6 | Deshaun Watson | QB | - | - |
| 7 | Josh Allen | QB | - | - |
| 8 | Ryan Tannehill | QB | - | - |
| 9 | Justin Herbert | QB | - | - |
| 10 | Drake Maye | QB | - | - |
| 11 | Patrick Mahomes | QB | - | - |
| 12 | Jalen Hurts | QB | - | - |
| 13 | Alvin Kamara | FLEX | - | - |
| 14 | Dalvin Cook | FLEX | - | - |
| 15 | Tyreek Hill | WR | - | - |
CONSISTENCY_LEADERS.DAT
| RNK | PLAYER_NAME | POS | AVG_PTS | STD_DEV | STARTS | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Roethlisberger | QB | - | 3.30 | 6 | 24.4 | 15.3 |
| 2 | Demarcus Robinson | WR | - | 1.17 | 4 | 7.0 | 4.2 |
| 3 | Dan Carpenter | K | - | 1.30 | 5 | 8.0 | 5.0 |
| 4 | Brandin Cooks | WR | - | 2.78 | 5 | 17.3 | 9.9 |
| 5 | Drake Maye | QB | - | 5.36 | 16 | 35.0 | 14.8 |
| 6 | Carson Palmer | QB | - | 4.90 | 25 | 33.3 | 10.2 |
| 7 | Sam Howell | QB | - | 6.00 | 6 | 35.0 | 20.3 |
| 8 | T.Y. Hilton | WR | - | 1.73 | 4 | 9.3 | 5.8 |
| 9 | Case Keenum | QB | - | 4.29 | 5 | 21.8 | 10.8 |
| 10 | Lamar Jackson | QB | - | 5.69 | 11 | 30.3 | 15.2 |
| 11 | Deshaun Watson | QB | - | 6.87 | 12 | 36.3 | 15.8 |
| 12 | Joey Slye | K | - | 2.24 | 9 | 11.0 | 5.0 |
| 13 | Noah Fant | TE | - | 2.28 | 4 | 9.7 | 4.8 |
| 14 | Jacoby Brissett | QB | - | 5.38 | 7 | 26.4 | 12.4 |
| 15 | Leonard Fournette | RB | - | 2.48 | 4 | 10.1 | 5.0 |
| 16 | Aaron Rodgers | QB | - | 7.54 | 12 | 34.4 | 5.4 |
| 17 | Ryan Tannehill | QB | - | 5.82 | 24 | 31.4 | 9.4 |
| 18 | Stefon Diggs | WR | - | 5.40 | 12 | 29.3 | 10.8 |
| 19 | Darrell Henderson | FLEX | - | 2.28 | 4 | 9.6 | 4.7 |
| 20 | Patrick Mahomes | QB | - | 9.07 | 11 | 43.9 | 14.0 |
| 21 | Zach Miller | TE | - | 3.63 | 6 | 15.1 | 4.9 |
| 22 | Rodrigo Blankenship | K | - | 2.83 | 6 | 12.0 | 4.0 |
| 23 | Kamar Aiken | WR | - | 5.25 | 7 | 26.8 | 10.8 |
| 24 | Blake Bortles | QB | - | 6.54 | 21 | 32.9 | 10.1 |
| 25 | Travis Kelce | TE | - | 6.65 | 11 | 27.6 | 6.1 |